Basınca Dayanım Sınıfları
Betonun basınç mukavemeti standart kür koşullarında saklanmış (20±2 °C kirece doygun su içerisinde), 28 günlük silindir (15 cm çap, 30 cm yükseklik) veya küp (15 cm kenarlı) numuneler üzerinde ölçülür. Hazır betonda basınç dayanımı sınıfları karşılığı silindir ve küp mukavemetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir(TS EN 206).
Normal Ve Ağır Beton İçin Basınç Dayanımı Sınıfları
Basınç dayanımı sınıfı | En düşük karakteristik silindir dayanımı | En düşük karakteristik küp dayanımı |
C 8/10 | 8 | 10 |
C 12/15 | 12 | 15 |
C 16/20 | 16 | 20 |
C 20/25 | 29 | 25 |
C 25/30 | 25 | 30 |
C 30/37 | 30 | 37 |
C 35/45 | 35 | 45 |
C 40/50 | 40 | 50 |
C 45/55 | 45 | 55 |
C 50/60 | 50 | 60 |
C 55/67 | 55 | 67 |
C 60/75 | 60 | 75 |
C 70/85 | 70 | 85 |
C 80/95 | 80 | 95 |
C 90/105 | 90 | 105 |
C 100/115 | 100 | 115 |
Hafif Beton İçin Basınç Dayanımı Sınıfları
Basınç dayanımı sınıfı | En düşük karakteristik silindir dayanımı fck, sil N/mm2 | En düşük karakteristik küp dayanımı fck, küp N/mm2 |
LC 8/9… | 8 | 9 |
LC 12/13 | 12 | 13 |
LC 16/18 | 16 | 18 |
LC 20/22 | 20 | 22 |
LC 25/28 | 25 | 28 |
LC 30/33 | 30 | 33 |
LC 35/38 | 35 | 38 |
LC 40/44 | 40 | 44 |
LC 45/50 | 45 | 50 |
LC 50/55 | 50 | 55 |
LC 55/60 | 55 | 60 |
LC 60/66 | 60 | 66 |
LC 70/77 | 70 | 77 |
LC 80/88 | 80 | 88 |
Tesislerimizde bu ürünlerin yanı sıra aşağıda belirtilen kıvamlarda ve D1-D3 agrega dane büyüklük sınıflarında, özel müşteri istekleri de karşılanmaktadır. GB 150, GB 200, GB 250 ve özel şap betonları ile değişik katkılı betonlar ve özel ürünler de üretilmektedir.